Итоги >>
№ | Фамилия Имя | Баллы | Место | Сертификаты |
1 | Плотников Сергей | 26 | 1 | скачать |
2 | Михайлова Софья | 26 | 1 | скачать |
3 | Иванов Дамир | 26 | 1 | скачать |
4 | Алексеева Констанция | 26 | 1 | скачать |
5 | Степанова Алина | 26 | 1 | скачать |
6 | Калачиков Александр | 26 | 1 | скачать |
7 | Aelita | 26 | 1 | скачать |
8 | Михайлова Юлия | 26 | 1 | скачать |
9 | Grigoreva Natasha | 26 | 1 | скачать |
10 | Евсеев Илья | 26 | 1 | скачать |
11 | GenaKryl2 | 26 | 1 | скачать |
12 | Босиков Арсен | 26 | 1 | скачать |
13 | Атласова Сайаана | 26 | 1 | скачать |
14 | Алексеева Роза | 26 | 1 | скачать |
15 | Дьяконов Константин | 26 | 1 | скачать |
16 | Афанасьев Виталий | 26 | 1 | скачать |
17 | Ефремов Ваня | 26 | 1 | скачать |
18 | Слепцов Никита | 26 | 1 | скачать |
19 | Slepsov Alsen | 26 | 1 | скачать |
20 | Федоров Альберт | 26 | 1 | скачать |
21 | Борисов Артем | 26 | 1 | скачать |
22 | Таппагаров Арылхан | 26 | 1 | скачать |
23 | Семенова Николина | 26 | 1 | скачать |
24 | Варламова Виолетта | 26 | 1 | скачать |
25 | Danilov Vadim | 26 | 1 | скачать |
26 | Данилова Арина | 26 | 1 | скачать |
27 | Прокопьева Алексия | 26 | 1 | скачать |
28 | Петрова Виктория | 26 | 1 | скачать |
29 | chernogradskij ivan | 26 | 1 | скачать |
30 | Афанасьев Айтал | 26 | 1 | скачать |
31 | Egorov2007 Egorov | 26 | 1 | скачать |
32 | Артемьева Александра | 26 | 1 | скачать |
33 | Тарасов Арсений | 26 | 1 | скачать |
34 | Сячикова Надежда | 26 | 1 | скачать |
35 | Константинова Алена | 26 | 1 | скачать |
36 | Васильев Алеша | 26 | 1 | скачать |
37 | Violetta | 26 | 1 | скачать |
38 | Arsen | 26 | 1 | скачать |
39 | Миндаев Эльдар | 26 | 1 | скачать |
40 | Колтовская Евдокия | 26 | 1 | скачать |
41 | Степанова Анна | 26 | 1 | скачать |
42 | Васильева Надежда | 26 | 1 | скачать |
43 | михайлов алгыс | 22 | 2 | скачать |
44 | Николаева Нарыйаана | 22 | 2 | скачать |
45 | Чемпина Алёна | 22 | 2 | скачать |
46 | Иванов Дьулусхан | 22 | 2 | скачать |
47 | Николаев Вадим | 22 | 2 | скачать |
48 | Дьяконова Лиана | 22 | 2 | скачать |
49 | Капитонова Аля | 22 | 2 | скачать |
50 | Григорьев Камиль | 22 | 2 | скачать |
51 | Осипов Эрик | 22 | 2 | скачать |
52 | Ксенофонтова Садаара | 22 | 2 | скачать |
53 | Петр Лазарев | 22 | 2 | скачать |
54 | Захарова Кыдана | 22 | 2 | скачать |
55 | Иванов Айтал | 22 | 2 | скачать |
56 | Мордовской Виталий | 21 | 3 | скачать |
57 | Данилова Надя | 21 | 3 | скачать |
58 | Васильева Сааскылаана | 21 | 3 | скачать |
59 | Корякина Эвелина | 21 | 3 | скачать |
60 | Татаринов Артём | 21 | 3 | скачать |
61 | Корякин Антон | 21 | 3 | скачать |
62 | Семенова Кристина | 21 | 3 | скачать |
63 | Сергин Максим | 21 | 3 | скачать |
64 | Макарова Алина | 18 | скачать | |
65 | Шадрина Виктория | 18 | скачать | |
66 | Корякин Данил | 18 | скачать | |
67 | Иванова Сайыына | 18 | скачать | |
68 | Катанов Алмаз | 18 | скачать | |
69 | Большакова Селена | 18 | скачать | |
70 | Харлампьев Давид | 18 | скачать | |
71 | Ameliya Tomskaya | 17 | скачать | |
72 | Миронова Юлиан | 17 | скачать | |
73 | Винокуров Алексей | 17 | скачать | |
74 | Артамонова Елена | 17 | скачать | |
75 | Николаев Эдик | 17 | скачать | |
76 | егорова виктория | 17 | скачать | |
77 | Никифоров Эрхан | 17 | скачать | |
78 | Николаева Ангелина | 17 | скачать | |
79 | alisa | 17 | скачать | |
80 | Тимофеев Владимир | 17 | скачать | |
81 | Оконешников Стас | 17 | скачать | |
82 | baldanov bato | 17 | скачать | |
83 | Данилов Вадим | 17 | скачать | |
84 | Vika Vershinina | 17 | скачать | |
85 | Баишев Уйусхаан | 14 | скачать | |
86 | TimurAlex TimurAlex | 14 | скачать | |
87 | lilya | 14 | скачать | |
88 | ivanova liya | 13 | скачать | |
89 | Николаева Алина | 13 | скачать | |
90 | Демьянова Мария | 13 | скачать | |
91 | Аянитова Галина | 13 | скачать | |
92 | Воронов Аврелий | 13 | скачать | |
93 | Горбатова Эвелинв | 13 | скачать | |
94 | Кононов Ваня | 13 | скачать | |
95 | Oleg | 13 | скачать | |
96 | andrian | 13 | скачать | |
97 | Григорьева Дайаана | 13 | скачать | |
98 | Дярикова Оля | 13 | скачать | |
99 | Анисимов Тимур | 12 | скачать | |
100 | Angelika Angelika | 10 | скачать | |
101 | Спиридонова Туйаара | 10 | скачать | |
102 | Федотова Айталина | 9 | скачать | |
103 | суханов айаал | 9 | скачать | |
104 | Поскачин Станислав | 9 | скачать | |
105 | yan2007 | 9 | скачать | |
106 | uigulaana | 9 | скачать | |
107 | Васильев Алгыс | 9 | скачать | |
108 | Слепцова Анжелина | 9 | скачать | |
109 | Иванов Александр | 8 | скачать | |
110 | Алексеев Байдам | 8 | скачать | |
111 | шадрина саяна | 5 | скачать | |
112 | Яковлева Рада | 5 | скачать | |
113 | kolya | 4 | скачать |
Ответы:
1. Квадратный кусок бумаги длиной 10 см разрезают на квадраты площадью 25 см2. Каждый квадрат складывают на диагонали и разрезают на треугольники. Сколько треугольников получится?
10 см усталаах квадрат формалаах кумааҕыны 25 см2 иэннээх квадраттарга бысталаабыттар. Ол кэннэ хас биирдии квадраты диагоналынан үс-муннуктарга кырыйбыттар. Тѳhѳ үс-муннук буолбутуй?
Ответ: 8
Балл: 4
2. Купить апельсины можно в Греции, а можно в Португалии. В Греции апельсины стоят 20 рублей за ящик, а в Португалии – 15 рублей. Дорога до Греции и обратно обойдется в 100 рублей, а до Португалии и обратно – 300 рублей. Нужно купить 30 ящиков апельсинов. Где выгоднее это сделать, в Португалии или Греции?
Апельсины Грецияттан эбэтэр Португалияттан атыылаhыахха сѳп. Грецияҕа апельсин дьааhыгын сыаната 20 солк, Португалияҕа – 15 солк. Грецияҕа кэлэ-бара суолун сыаната 100 солк, оттон Португалияҕа кэлэ-бара – 300 солк. Барыта 30 дьааhык апельсины атыылаhыахха наада. Ханна атыыласпыппыт барыстаах буолуой – Португалияҕа эбэтэр Грецияҕа?
Ответ: в Греции
Балл: 5
3. На собачью выставку привели 101 далматинца. У 56 из них есть черное пятно на левом ухе, а у 65 есть пятно на правом ухе, а у 29 – уши белые. У скольких собак пятна на обоих ушах?
Быыстапкаҕа 101 далматинеhы аҕалбыттар. Олортон 56 ыкка хаңас кулгааҕар бээтинэлээх эбит, оттон 65 ыкка – уңа кулгааҕар. 29 ыт кулгаахтара маңан ѳңнѳѳх. Оччотугар хас ыкка икки кулгааҕар бээтинэлээх эбитий?
Ответ: 49
Балл: 4
4. Рысь съедает 120 кг мяса за 6 ч, а тигр в два раза быстрее. За какое время они съедят это мясо вместе?
120 кг эти бэдэр 6 ч сиир, оттон тигр 2 тѳгүл түргэнник. Арай иккиэн тэңңэ сииллэрэ буоллар, тѳhѳ бириэмэнэн сиэхтэрэй?
Ответ: за 2 ч
Балл: 4
5. Муравьишка проехал на Гусенице некоторое расстояние за 28 минут. За сколько минут он проедет на Жуке расстояние, в 4 раза большее, если скорость Жука в 7 раз больше скорости Гусеницы?
Кымырдаҕас тѳhѳ эрэ усталаах ырааҕы, Гусеницаҕа олорон, 28 мүнүүтэ устата айаннаабыт. Ол ырааҕынааҕар 4 тѳгүл ырааҕы Кымырдаҕас, Хомурдуоска олорон, тѳhѳ мүнүүтэнэн ааhыай, ѳскѳтүн Хомурдуос түргэнэ Гусеница түргэнинээҕэр 7 тѳгүл түргэн буоллаҕына?
Ответ: за 16 мин
Балл: 5
6. Полина рисовала геометрические фигуры: круги, квадраты, треугольники – всего 20 штук. Квадратов было в 6 раз больше, чем треугольников. Кругов меньше, чем квадратов. Сколько кругов нарисовала Полина?
Полина 20 устуука геометрическай фигуралары – тѳгүрүктэри, квадраттары, үс-муннуктары – уруhуйдаабыт. Квадраттар үс-муннуктардааҕар 6 тѳгүл элбэхтэр. Тѳгүрүктэр квадраттардааҕар аҕыйахтар. Полина тѳhѳ тѳгүрүгү уруhуйдаабытый?
Ответ: 6
Балл: 4